描述

產品規格:300 g
溫馨提醒:使用完畢請緊密上蓋,以免產品受潮變質。
不限年齡均可食用 。
本產品生產製程廠房,其設備或生產管線有處理大豆、穀物、花生、堅果、甲殼類、魚類及奶類製品。
成分:
葡萄糖成分:
葡萄糖
| Serving Size:10 g | Unit | Per Serving | Per 100g |
|---|---|---|---|
| Energy | kcal | 37 | 366 |
| Protein | g | 0 | 0 |
| Fat | g | 0 | 0 |
| -Saturated Fat | g | 0 | 0 |
| -Trans Fat | g | 0 | 0 |
| Carbohydrate | g | 9.2 | 91.6 |
| -Sugar | g | 9.2 | 91.6 |
| Sodium | mg | 0 | 2 |



