諾亞普羅丁優蛋白60
修復的關鍵優質蛋白質
體力的關鍵能量補充MCT
養護的關鍵維生素及礦物質
#病中病後補養 #增強體力 #奶素可食

Nutrition Information
Serving Size 30 g
| Energy | g | 119 | 396 |
| Protein | g | 17.9 | 59.7 |
| Fat | g | 2.4 | 8.1 |
| – Saturated Fat | g | 2.1 | 7.1 |
| – Trans Fat | g | 0.04 | 0.1 |
| – Cholesterol | mg | 44.5 | 148.4 |
| Carbohydrate | g | 6.3 | 21.1 |
| – Sugar | g | 5.3 | 17.5 |
| – Dietary Fiber | g | 0.5 | 1.8 |
| Sodium | mg | 58.1 | 193.5 |
| PDCAAS* | 1 |
適用族群

其他產品



