Description

Spesifikasi Produk: 300g
Cara Penyimpanan:Tutup harus selalu tertutup rapat pada saat tidak sedang di konsumsi dan simpan di tempat yang sejuk dan kering. Harus dihabiskan dalam waktu sebuan setelah pembukaan.
Ingredients:
Glucose
| Serving Size:10 g | Unit | Per Serving | Per 100g |
|---|---|---|---|
| Energy | kcal | 37 | 366 |
| Protein | g | 0 | 0 |
| Fat | g | 0 | 0 |
| -Saturated Fat | g | 0 | 0 |
| -Trans Fat | g | 0 | 0 |
| Carbohydrate | g | 9.2 | 91.6 |
| -Sugar | g | 9.2 | 91.6 |
| Sodium | mg | 0 | 2 |



